Hier können Sie die verschiedenen Allergene einsehen.
1 - Glutenhaltiges Getreide; 2 - Krebstiere; 3 - Eier; 4 - Fische; 5 - Erdnüsse; 6 - Sojabohnen; 7 - Milch (einschließlich Lactose); 8 - Schalenfrüchte (Pistazien…);
9 - Sellerie; 10 - Senf; 11 - Sesam; 12 - Sulfite & Schwefeldioxid>10mg/kg; 13 - Lupine; 14 - Weichtiere
Artikel - Nummer | Artikelbezeichnung | Allergene |
---|---|---|
4100 | Putenaufschnitt | 9, 10 |
4103 | Putenschinkenwurst | 10 |
4123 | Kräuterlyoner | 9 |
4161 | Putensülze | 7, 9 |
4162 | Putenpistazienwurst | 8 |
5098 | Göttinger 200g Dose | 10 |
5099 | Göttinger 400g Dose | 10 |
6014 | grobe Mettwurst | 9, 10 |
6026 | Colbacz | 6 |
6040 | Salami Aufschnitt | 8 |
6045 | Pfeffersäckchen | 10 |
6064 | Salami mit Senfkörnern | 10 |
6085 | Haselnuss Salami | 8 |
6131 | Zigeunerknacker | 10 |
6307 | Gewürzschinken | 9 |
6309 | Gewürzbauch | 9 |
6351 | Rinderformfleisch | 6 |
7002 | Champignonschinkenwurst | 8 |
7014 | Käswurst | 7 |
7015 | Tiroler | 10 |
7017 | Pistazienwurst | 8 |
7032 | Pastetenaufschnitt | 3, 8, 9 |
7050 | Gourmetrolle mit Ei | 3 |
7057 | Bauchroulade in Gelee | 9 |
7098 | Frühlingspastete | 9 |
7502 | Leberkäs m. Emmental | 7 |
7507 | Emmental. Käsebierschinken | 7, 8 |
7536 | Nuss Leberkäs | 8 |
7745 | Pizzawiener | 7 |
7766 | Salzburger Käse Rinderwürstchen | 7 |
7778 | Putenkäsekrainer | 7 |
7782 | Gourmetbratwurst | 7 |
7789 | Braturst deluxe Käse,Röstzwiebel | 1, 7 |
7785 | Rote Knacker mit Käse | 7 |
7792 | Rote Knacker mit Curry | 10 |
7794 | Brühpolnische m. Wammerl | 6 |
8022 | Apfel-Cranberry Leberwurst | 12 |
8500 | Zugenwurst | 10 |
8501 | Kaiser Rotwurst | 10 |
8502 | Fleischpressack | 10 |
8503 | Hausm. Pressack rot | 10 |
8508 | Blutwurst | 10 |
8509 | Leberwurst | 10 |
8510 | Blut- und Leberwurst | 10 |
8513 | Schinkensülze | 7, 9 |
8514 | Wurstsülze | 7, 9 |
8530 | Bratensülze | 7, 9 |
8540 | Gemüsesülze | 7, 9 |
9002 | Leberknödel | 1, 3, 10 |
9006 | Emmental | 7 |
9007 | Leberspätzle | 1, 3, 10 |
9044 | Lammkotelett mariniert grün | 9, 10 |
9048 | Putensteak mariniert gelb | 7, 9, 10 |
9069 | S. Halssteak mariniert grün | 9, 10 |
9202 | Eiersalat | 1, 7, 9 |
9214 | Hackbraten | 1, 3 |
9808 | Schnitzel | 1 |
9858 | Putenschnitzel | 1 |
2111-2112-2113 | Rindfleisch Sauerbraten | 10 |
4200-4201 | Wildschweinpastete imitiert | 8 |
6011-6012 | Mettwurst | 10 |
6023-6062 | Knoblauchwurst | 6 |
6028-6029 | Göttinger-Bierwurst mit Senfkörnern | 10 |
6031-6032 | Zigeunerkochsalami | 10 |
6041-6043 | Salami Aufschnitt | 10 |
6065-6159 | Salami schwarz mit Senfkörnern | 10 |
7003-7009 | Eierwurst/Eierpastete | 3, 8 |
7031-7034 | Leberkäsaufschnitt | 1, 7 |
7056-7059 | Bauernbrotzeit | 9 |
7508-7511-7528-7535 | Pizzaleberkäs | 7 |
7509-7527 | Zwiebelleberkäs | 1 |
7705-7783 | Käseknacker/Käsekrainer | 7 |
7707-7729-7752 | Brühpolnische | 6 |
7722-7790 | Käsebokwurst | 7 |
8009-8521 | Pfälzer Leberwurst | 10 |
8017-8018 | Gutshofleberwurst | 10 |
8512-8520 | Schwarzwurst | 10 |
9013-9022-90220 | Fleischsalat | 7, 10 |
9076-9119-9143 | Rindfleisch mariniert grün | 9, 10 |
– | Rouladenpfannedose | 10 |
– | Gulasch- und Geschneltzeltesdosen | 9 |
– | Schaschlick Pfanne(Stadt) | 1, 9, 10, 12 |
– | Weihnachts- und Osterbraten | 6, 7 |
– | Bauchscheiben Stadt (Bacon gewürzt) | 10 |
– | Rouladen Pfanne(Stadt) | 10 |
1 - Glutenhaltiges Getreide; 2 - Krebstiere; 3 - Eier; 4 - Fische; 5 - Erdnüsse; 6 - Sojabohnen; 7 - Milch (einschließlich Lactose); 8 - Schalenfrüchte (Pistazien…);
9 - Sellerie; 10 - Senf; 11 - Sesam; 12 - Sulfite & Schwefeldioxid>10mg/kg; 13 - Lupine; 14 - Weichtiere