1 - Glutenhaltiges Getreide;
2 - Krebstiere;
3 - Eier;
4 - Fische;
5 - Erdnüsse;
6 - Sojabohnen;
7 - Milch (einschließlich Lactose);
8 - Schalenfrüchte (Pistazien…);
9 - Sellerie;
10 - Senf;
11 - Sesam;
12 - Sulfite & Schwefeldioxid > 10mg/kg;
13 - Lupine;
14 - Weichtiere
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte.
Hier können Sie die verschiedenen Allergene einsehen.
Artikel - Nummer | Artikelbezeichnung | Allergene |
---|---|---|
4100 | Putenaufschnitt | 9 |
4123 | Puten Kräuterlyoner | 10 |
4200, 4201 | Wildschwein- Pastete imitiert | 9 |
6011, 6012 | Mettwurst, Mettwurst klein | 10 |
6023 | Knoblauchwurst im Ring | 6 |
6028 | Göttinger- Blasenwurst mit Senf | 10 |
6029 | Bayer. Bierwurst mit Senfkörnern | 10 |
6031 | Zigeunerkochsalami | 10 |
6041 | Haussalami Aufschnitt 3 Fach lose | 10 |
6045 | Pfeffersäckchen | 10 |
6062 | Knoblauchwurst Stange | 6 |
6064 | Salami schwarz mit Senf Ø 80 lose | 10 |
6077 | Jägerwurst Bergkraxler vac. | 6 |
6131, 6133 | Zigeunerknacker, Zigeunerknacker im Schäldarm | 10 |
6338 | Kräuter- Kasslerfleisch | 9 |
6351 | Rinderformfleisch | 6 |
7002 | Champignonschinkenwurst | 8 |
7003 | Eierwurst Mortadella | 3, 8 |
7009 | Eierpastete | 3, 8 |
7014 | Käswurst | 7 |
7015 | Tiroler | 10 |
7017 | Pistazienwurst | 8 |
7032 | Pasteten Aufschnitt 4 Fach | 3, 8, 9 |
7034 | Leberkäsaufschnitt 4 Fach | 7, 1 |
7045 | Aufschnitt Portionswürste Ø 60 | 10 |
7047 | Gewürz- Kassler Aufschnitt | 9 |
7050 | Gourmetrolle mit Ei vac. | 3 |
7098 | Frühlingswurst- Pastete | 9 |
7507 | Backbierschinken m. Emmentaler | 7, 8 |
7508 | Pizza Leberkäs | 7 |
7509 | Zwiebelleberkäs | 1 |
7511 | Pizza Leberkäs 1Kg im Darm | 7 |
7527 | Zwiebel- Leberkäs 2 Kg | 1 |
7528 | Pizza Leberkäs Ofengeb. 2 kg | 7 |
7535 | Pizza Leberkäs 1/2 Stck. | 7 |
7539 | Pizza Leberkäs 2 Kg im Darm | 7 |
7705 | Käseknacker 90g 10 Stück/BT | 7 |
7707 | Brühpolnische 120g | 6 |
7722 | Käsebockwurst 120g | 7 |
7745 | Pizza- Wiener 10 Stück/BT | 7 |
7752 | Brühpolnische 100 g | 6 |
7758 | Berner Würstl | 7 |
7778 | Puten Käsekrainer | 7 |
7783 | Käsekrainer im Saitling | 7 |
7814 | Parmesan Rucola Rostbratwurst | 7 |
8500 | Zungenwurst | 10 |
8501 | Kaiser- Rotwurst | 10 |
8503 | Hausm.- Preßsack ROT | 10 |
8508 | Blutwurst | 10 |
8510 | Blut- und Leberwurst | 10 |
8511 | Schlachtplatte Blut-/Leberwurst | 10 |
8512 | Schwarzwurst | 10 |
8522 | Schwarzwurst mit Chilli | 10 |
9002 | Leberknödel 10 Stück | 1, 3, 10 |
9007 | Leber- Spätzle | 1, 3, 10 |
9010 | Bratensulz vac. | 3 |
9013 | Fleischsalat 2,5 Kg Eimer | 3 |
9022 | Fleischsalat Becher 250g | 3 |
9063 | Kosakensalat 125g | 7, 10 |
9095 | Schweinefilet im Kräuterbrät | 9 |
9106 | Schw. Lachsschnitzel paniert | 1 |
9149 | Puten Cordon- Bleu 200g paniert | 7 |
9201 | Schweizer Wurstsalat Eimer | 7 |
9202 | Eiersalat 125g | 3, 7 |
9214 | Hackbraten roh Aluform | 3 |
9808 | Schw. Schnitzel paniert 200g | 1 |
41002 | Puten Aufschnitt 5 Fach 1/2 | 9 |
57750 | Bierbratwurst 150g TK | 1 |
59001 | Cevapcici TK in Kiste | 1, 9, 10 |
59002 | Cevapcici TK in Gastro Schale | 1, 9, 10 |
59007 | Leber- Spätzle TK | 1, 3, 10 |
60121 | Mettwurst 100g/St. | 10 |
60292 | Bayer. Bierwurst mit Senfkörnern | 10 |
70022 | Champignonschinkenwurst 1/2 | 8 |
70032 | Eierwurst 1/2 | 3, 8 |
70092 | Eierpastete 1/2 | 3, 8 |
70142 | Käswurst 1/2 Stck. | 7 |
70151 | Tiroler klein Ø 55 | 10 |
70152 | Tiroler 1/2 | 10 |
70172 | Pistazienwurst 1/2 | 8 |
70322 | Pasteten Aufschnitt 4 Fach 1/2 | 3, 8, 9 |
70342 | Leberkäs Aufschnitt 4 Fach 1/2 | 1, 3 |
70982 | Frühlingswurst- Pastete 1/2 | 9 |
75021 / 75022 | Emmentaler LK- Brät 1Kg / 2Kg | 7 |
75023 | Leberkäs m.Emmentaler 2 Kg | 7 |
75025 | Emmentaler LK- Brät 500g | 7 |
75080 / 75081 / 75082 / 75085 | Pizza LK - Brät lose / 1 Kg / 2 Kg / 500g | 7 |
75091 / 75092 / 75093 / 75095 | Zwiebel LK - Brät 1Kg / 2Kg / 1/2 Stck / 500g | 1 |
76040 | Salami Aufschnitt IA 5 Fach vac. | 8 |
76041 | Haussalami Aufschnitt 3 Fach vac. | 10 |
76064 | Salami Schwarz m. Senf Ø 80 vac. | 10 |
76085 | Haselnuss- Salami Ø 80 vac. | 8 |
84123 | Puten Kräuterlyoner geschn. | 9 |
84200 | Wildschweinpastete imitiert geschn. | 8 |
85002 | Zungenwurst 1/2 | 10 |
85031 / 85032 | Hausm.- Preßsack ROT klein / 1/2 | 10 |
86011 | Mettwurst Portion 25g/40st. | 10 |
86028 | Göttinger Blasenwurst geschn. | 10 |
86029 | Bayer. Bierwurst geschn. | 10 |
86031 | Zigeunerkochsalami | 10 |
86064 | Salami schwarz Ø 80 geschn. | 10 |
86351 | Rinder-Formfleisch geschnitten | 6 |
87002 | Champignonschinkenwurst geschn. | 8 |
87003 | Eierwurst Mortadella geschn. | 3, 8 |
87009 | Eierpastete - Wurst geschn. | 3, 8 |
87014 | Käswurst, geschn. | 7 |
87015 | Tiroler geschn. | 10 |
87017 | Pistazienwurst , geschn. | 8 |
87032 | Pasteten Aufschnitt 4 Fach geschn. | 3, 8, 9 |
87034 | Leberkäs Aufschnitt 4 Fach geschn. | 1, 7 |
87050 | Gourmetrolle mit Ei geschn. | 3 |
87098 | Frühlingsw- Pastete geschn. | 9 |
87508 | Pizza Leberkäs geschn. | 7 |
87509 | Zwiebelleberkäs geschn. | 1 |
87527 | Zwiebelleberkäs 2 Kg geschn. | 1 |
87707 | Brühpolnische in Scheiben geschn. | 6 |
88500 | Zungenwurst geschn. | 10 |
88501 | Kaiser- Rotwurst geschn. | 10 |
88503 | Hausm.- Preßsack ROT geschn. | 10 |
88507 | Hausm. Preßsack gemischt geschn. | 10 |
90220 | Fleischsalat Becher 125g | 3 |
184100 | Puten Aufschnitt geschn. 100g | 9 |
184123 | Puten Kräuterlyoner geschn. | 9 |
186029 | Bayer. Bierwurst geschn. 100g | 10 |
187002 | Champignonschinkenwurst 100g geschn. | 8 |
187003 | Eierwurst 100g geschn. | 3, 8 |
187009 | Eierpastetenwurst geschn. | 3, 8 |
187508 | Pizza Leberkäs geschn. 100g | 7 |
187509 | Zwiebelleberkäs geschn. 100g | 1 |
188503 | Hausm.- Preßsack ROT geschn. | 10 |
486351 | "Karton" Rinder-Formfleisch geschn. | 6 |
584100 | Puten Aufschnitt mix geschn. 500g | 9 |
586029 | Bayer. Bierwurst geschn. 500g | 10 |
587003 | Eierwurst Mortadella geschn. 500g | 3, 8 |
587009 | Eierpastete - Wurst geschn. | 3, 8 |
587017 | Pistazienwurst geschn. 500g | 8 |
587098 | Frühlingsw- Pastete geschn. 500g | 9 |
588503 | Hausm.- Preßsack ROT geschn. | 10 |
599002 | Leberknödel TK | 1, 3, 10 |
860112 | Mettwurst Portion 25g/20st. | 10 |
911525 | Wurstsalat Schweizer 500g | 7 |
1 - Glutenhaltiges Getreide;
2 - Krebstiere;
3 - Eier;
4 - Fische;
5 - Erdnüsse;
6 - Sojabohnen;
7 - Milch (einschließlich Lactose);
8 - Schalenfrüchte (Pistazien…);
9 - Sellerie;
10 - Senf;
11 - Sesam;
12 - Sulfite & Schwefeldioxid > 10mg/kg;
13 - Lupine;
14 - Weichtiere
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte.